吊带型号 | 颜色 | :1根吊装带正常载荷 | 2根吊装带正常载荷 | 近似宽度(mm) |
小 长度(m) |
大 长度(m) |
||||||||
直吊拉力 | 结套拉力 | 直吊拉力 | 结套拉力 | 直吊拉力 | 结套拉力 | |||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
JA-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 40 | 1 | 100 | |
JA-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 1 | 100 | |
JA-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 60 | 1 | 100 | |
JA-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 70 | 1 | 100 | |
JA-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 75 | 1 | 100 | |
JA-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 80 | 1 | 100 | |
JA-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 90 | 1 | 100 | |
JA-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 100 | 1 | 100 | |
JA-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 110 | 1 | 100 | |
JA15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 125 | 1 | 100 | |
JA-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 150 | 1 | 100 | |
JA-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 180 | 1 | 100 | |
JA-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 200 | 1 | 100 | |
JA-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 200 | 1 | 100 | |
JA-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 220 | 1 | 100 | |
JA-60 | 60000 | 48000 | 12000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 220 | 1 | 100 | |
JA-80 | 80000 | 64000 | 16000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 260 | 1 | 100 | |
JA-100 | 100000 | 80000 | 20000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 290 | 1 | 100 |
2000D丙纶高强丝是直接放置在大型沙架上直接使用的,相较于1000D丝要便捷些。两种使用方法决定了所制作的丙纶织带质量。首先大型沙架的更换成卷丝的频率要低很多,而小型织机更换频率较高。 频繁的更换 2022-07-15
使用大吨位吊装带前需仔细的检查其带皮的情况,并且在环形吊装带的吊装过程中也及时的观察其带皮的情况,避免出现因疏忽或者不注意而造成的吊装事故发生,河北冀力索具有限公司愿成为您的资料库。 2022-06-28
储存白色扁平吊装带时,如果其包装是独立的塑封包装,那么在潮湿的环境下可以进行短期的放置,但是需要注意其塑封膜是封闭的,其环境下的湿气无法进入到丙纶丝吊装带里才可以,因为一旦侵入大吨位吊装带也会发生因受 2022-06-28
六倍两吨三米吊装带如其破断力为14吨,那么2T1M双眼吊装带却为12.5吨,虽然达到了出厂标准也符合合成纤维吊装带执行标准,但是相比较长度较长的吊带而言,其破断力会相差很多。 2022-06-28
联系:夏彦颖
电话:18233358325
邮箱:2125262420@qq.com
地址:中国.河北.保定.清苑
版权:河北冀力索具有限公司